Third division 1983


Group A

Brumunddal      22  17  4  1 52-22 38 Promoted
-------------------------------------
Sarpsborg       22  11  4  7 40-23 26
Råde            22   9  7  6 37-31 25
Lisleby         22  10  4  8 42-33 24
Sørumsand       22   8  6  8 38-37 22
Abildsø         22   7  8  7 27-36 22
Hafslund        22   7  6  9 27-39 20
Sprint/Jeløy    22   6  7  9 31-32 19
Kjelsås         22   6  7  9 35-37 19
-------------------------------------
Manglerud/Star  22   5  9  8 23-25 19 Relegated
Østsiden        22   4  9  9 18-34 17 Relegated
Eidsvold Turn   22   5  3 14 31-52 13 Relegated

Group B

Odd             22  17  3  2 51-15 37 Promoted
-------------------------------------
Ørn             22  14  4  4 49-26 32
Jevnaker        22  10  5  7 53-40 25
Teie            22  10  5  7 49-40 25
Skeid           22  10  5  7 34-25 25
Åssiden         22  10  4  8 30-23 24
Asker           22   8  4 10 28-30 20
Drammens BK     22   8  4 10 25-40 20
Tjølling        22   7  4 11 38-48 18
-------------------------------------
Frigg           22   8  0 14 32-44 16 Relegated
Tønsberg Turn   22   4  4 14 22-51 12 Relegated
Stag            22   3  4 15 23-52 10 Relegated

Group C

Nessegutten     22  15  5  2 41-16 35 Promoted
-------------------------------------
Gjøvik/Lyn      22  13  4  5 39-20 30
Lillehammer     22  10  6  6 50-39 26
Falken          22   9  6  7 43-38 24
Fram (Skatval)  22  11  2  9 42-39 24
Nybergsund      22   8  7  7 44-39 23
Raufoss         22   9  2 11 40-37 20
Alvdal          22   8  4 10 39-44 20
Brekken         22   7  6  9 32-38 20
-------------------------------------
Verdal          22   7  4 11 33-42 18 Relegated
Tynset          22   4  4 14 29-52 12 Relegated
Elverum         22   3  6 13 31-59 12 Relegated

Group D

Varegg          22  12  4  6 49-20 28 Promoted
-------------------------------------
Sola            22  11  5  6 42-24 27
Egersund        22  11  5  6 38-23 27
Klepp           22  10  6  6 43-31 26
Ny-Krohnborg    22   9  7  6 30-29 25
Os              22   8  7  7 39-28 23
Vigør           22   8  6  8 33-37 22
Sandviken       22   7  8  7 37-43 22
Halsnøy         22   7  6  9 30-43 20
-------------------------------------
Ålgård          22   6  5 11 21-34 17 Relegated
Ulf             22   4  6 12 21-40 14 Relegated
Fana            22   5  3 14 31-62 13 Relegated

Group E

Sunndal         22  15  4  3 44-16 34 Promoted
-------------------------------------
Kristiansund    22  14  5  3 52-20 33
Skarbøvik       22  11  5  6 39-19 27
Rollon          22  11  5  6 35-27 27
Åndalsnes       22  10  6  6 31-17 26
Bergsøy         22   9  8  5 35-30 26
Hareid          22   9  6  7 30-24 24
Langevåg        22   5  8  9 30-34 18
Ørsta           22   5  5 12 32-52 15
-------------------------------------
Tornado         22   4  5 13 26-43 13 Relegated
Sandane         22   5  3 14 29-54 13 Relegated
Frode           22   3  2 17 26-73  8 Relegated

Group F

Harstad         18  15  3  0 59-11 33 Promoted
-------------------------------------
Stålkameratene  18  10  4  4 32-17 24
Lyngen          18   8  6  4 35-23 22
Grand           18   8  5  5 33-27 21
Fauske/Sprint   18   8  2  8 27-36 18
Mosjøen         18   7  3  8 20-32 17
Alta            18   6  4  8 29-28 16
Kåfjord         18   4  2 12 26-47 10
-------------------------------------
Morild          18   4  2 12 23-52 10 Relegated
Karnes          18   3  3 12 21-32  9 Relegated


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 5. april 2002