Third division 1985


Group A

Drøbak/Frogn    22  12  5  5 40-27 29 Promoted
-------------------------------------
Råde            22  11  6  5 49-19 28
Asker           22  12  3  7 40-28 27
Kjelsås         22  10  5  7 34-24 25
Lisleby         22  10  5  7 32-36 25
Lyn             22   9  5  8 36-32 23
Sprint/Jeløy    22   6 10  6 34-29 22
Sarpsborg       22   7  7  8 27-27 21
Slemmestad      22   9  2 11 31-33 20
-------------------------------------
Kolbotn         22   7  5 10 23-40 19 Relegated
Grue            22   6  6 10 29-43 18 Relegated
Finstadbru      22   2  3 17 19-56  7 Relegated

Group B

Skeid           22  15  2  5 43-20 32 Promoted
-------------------------------------
Odd             22  12  6  4 42-15 30
Sola            22  11  6  5 36-24 28
Fram (Larvik)   22  12  3  7 40-26 27
Åssiden         22  11  3  8 25-24 25
Tjølling        22  10  3  9 26-34 23
Sandefjord      22   9  4  9 44-36 22
Donn            22   5  9  8 34-43 19
Drammens BK     22   8  3 11 22-37 19
-------------------------------------
Teie            22   6  5 11 29-33 17 Relegated
Abildsø         22   4  3 15 24-48 11 Relegated
Vigør           22   3  5 14 25-50 11 Relegated

Group C

Djerv 1919      22  13  6  3 48-21 32 Promoted
-------------------------------------
Varegg          22  13  5  4 49-27 31
Figgjo          22  13  4  5 52-26 30
Ny-Krohnborg    22  12  4  6 45-26 28
Fyllingen       22  11  5  6 44-25 27
Randaberg       22   6  8  8 31-30 20
Buøy            22   6  8  8 31-34 20
Klepp           22   9  2 11 28-39 20
Os              22   3 11  8 31-46 17
-------------------------------------
Sandviken       22   5  6 11 25-40 16 Relegated
Lyngbø          22   4  4 14 29-63 12 Relegated
Egersund        22   4  3 15 23-59 11 Relegated

Group D

Raufoss         22  15  5  2 53-21 35 Promoted
-------------------------------------
Brumunddal      22  16  1  5 56-16 33
Nybergsund      22  14  5  3 49-14 33
Gjøvik/Lyn      22  11  6  5 46-32 28
Åndalsnes       22  10  6  6 42-29 26
Valder          22   9  4  9 44-44 22
Stryn           22   8  5  9 38-38 21
Ørsta           22   6  6 10 34-37 18
Lillehammer     22   5  6 11 28-41 16
-------------------------------------
Moelven         22   7  0 15 35-60 14 Relegated
Rollon          22   3  5 14 18-46 14 Relegated
Jotun           22   2  3 17 22-87  7 Relegated

Group E

Namsos          22  16  4  2 47-20 36 Promoted
-------------------------------------
Fram (Skatval)  22   9  8  5 28-23 26
Nidelv/Falken   22   9  7  6 37-18 25
Kristiansund    22   9  7  6 35-25 25
Skarbøvik       22  10  5  7 31-25 25
Stjørdals/Blink 22   8  8  6 41-33 24
Hareid          22   9  5  8 37-29 23
Nessegutten     22   7  7  8 28-31 21
Ekne            22   8  4 10 43-47 20
-------------------------------------
Tydal           22   6  7  9 32-36 19 Relegated
Spjelkavik      22   4  6 12 23-36 14 Relegated
Todalen         22   1  4 17 12-71  6 Relegated

Group F

Mo              18  14  2  2 62-11 30 Promoted
-------------------------------------
Bodø/Glimt      18  13  4  1 61-12 30
Svolvær         18   8  5  5 29-26 21
Alta            18   7  5  6 27-34 19
Fauske/Sprint   18   7  2  9 38-31 16
Lyngen          18   7  2  9 30-42 16
Skjervøy        18   5  5  8 24-32 15
Stålkameratene  18   6  3  9 20-35 15
-------------------------------------
Sandnessjøen    18   5  2 11 24-49 12 Relegated
Kåfjord         18   2  2 14 11-54  6 Relegated


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 10. april 2002