Third division 1992


Group A

Selbak               22 16  4  2 78-24 52 Promoted
-----------------------------------------
Østsiden             22 15  0  7 47-22 45 
Borgen               22 12  6  4 41-27 42
Lisleby              22 11  4  7 56-34 37
Skjetten             22 11  4  7 50-31 37
Rælingen             22 10  4  8 49-40 34
Kvik (Halden)        22 10  1 11 46-41 31
Torp                 22  7  4 11 39-45 25
Gjelleråsen          22  7  2 13 30-61 23
-----------------------------------------
Abildsø              22  6  2 14 27-58 20
Bøler                22  4  4 14 30-75 16
Fet                  22  4  3 15 28-63 15

Group B

Galterud             22 14  6  2 53-32 48 Promoted
-----------------------------------------
Høland               22 14  5  3 68-27 47
Aurskog/Finstadbru   22 13  4  5 56-36 43
Bjørkelangen         22  9  4  9 46-50 31
Eidskog              22  9  4  9 39-51 31
Askim                22  9  3 10 42-56 30
Greåker              22  9  2 11 37-40 29
Tune                 22  7  5 10 33-43 26
Rakkestad            22  6  5 11 44-44 23
-----------------------------------------
Gran                 22  7  2 13 35-45 23
Kongsvinger 2        22  6  3 13 45-56 21
Rapid                22  5  5 12 32-50 20

Group C

Lyn 2                22 14  5  3 54-17 47 Promoted
-----------------------------------------
Raufoss              22 14  4  4 46-23 46
Gjøvik/Lyn           22 13  4  5 59-28 43 (*) 
Lom                  22 11  2  9 36-33 35
Nordre Land          22  9  5  8 48-38 32
Sel                  22  9  4  9 39-41 31
Nordstrand           22  8  6  8 37-40 30
Bygdø                22  8  4 10 42-39 28
Gjøvik SK            22  8  4 10 29-35 28 (*)
-----------------------------------------
Skreia               22  8  4 10 35-46 28 
Hosle                22  4  2 16 22-73 14
Vestli               22  1  6 15 17-51  9

(*) Gjøvik/Lyn and Gjøvik SK merged to form SK Gjøvik/Lyn.

Group D

Eidsvold Turn        22 15  4  3 58-25 49 Promoted
-----------------------------------------
Holter               22 14  3  5 61-20 45
Hamarkameratene 2    22 14  2  6 65-32 44
Lillehammer          22 13  4  5 49-23 43
Vang                 22 12  5  5 57-36 41
Brumunddal           22 11  2  9 36-40 35
Stange               22  9  2 11 33-40 29
Nes FK               22  8  3 11 26-46 27
Moelven              22  7  2 13 30-47 23
-----------------------------------------
Trysil               22  6  4 12 28-53 22
Vind                 22  4  3 15 27-51 15
Gjerdrum             22  2  0 20 22-79  6

Group E

Runar                22 15  6  1 53-19 51 Promoted
-----------------------------------------
Stovnerkameratene    22 12  6  4 59-23 42
Røyken/Spikkestad    22 11  4  7 48-28 37 (ROS)
Holmestrand          22 12  1  9 43-32 37
Slemmestad           22 11  3  8 39-33 36
KFUM Oslo            22  9  4  9 41-43 31
Slagen               22  7  5 10 28-43 26
Steinberg            22  7  4 11 27-35 25
Strømsgodset 2       22  7  3 12 31-45 24
-----------------------------------------
Borre                22  6  3 13 25-48 21
Vollen               22  5  6 11 24-54 21
Stokke               22  5  5 12 34-49 20

Group F

Jevnaker             22 16  2  4 79-26 50 Promoted
-----------------------------------------
Liv/Fossekallen      22 13  5  4 73-30 44
Larvik Turn          22 14  2  6 52-28 44
Tønsberg FK          22  9  7  6 52-56 34
Mjøndalen 2          22 10  2 10 40-39 32
Teie                 22  9  4  9 44-51 31
Drafn                22  8  6  8 38-46 30
Snøgg                22  7  7  8 37-31 28
Skotfoss             22  7  2 13 31-66 23
-----------------------------------------
Birkebeineren        22  6  3 13 57-67 21
Flint                22  6  3 13 40-62 21
Rjukan               22  3  5 14 37-78 14

Group G

Flekkefjord          22 17  3  2 62-24 54 Promoted
-----------------------------------------
Kvinesdal            22 14  5  3 75-32 47
Vigør                22 10  4  8 54-48 34
Vindbjart            22  9  7  6 25-27 34
Gulset               22 10  2 10 46-45 32
Urædd                22  9  3 10 43-39 30
Grane (Arendal)      22  9  1 12 37-45 28
Sørfjell             22  9  1 12 33-51 28
Tollnes              22  8  2 12 30-63 26
-----------------------------------------
Langesund            22  7  4 11 50-47 25
Store Bergan         22  5  5 12 29-36 20
Lyngdal              22  5  3 14 38-65 18

Group H

Egersund             22 16  1  5 44-25 49 Promoted
-----------------------------------------
Figgjo               22 14  4  4 74-25 46
Randaberg            22 12  2  8 47-34 38
Eiger                22 11  4  7 48-33 37
Staal                22 10  5  7 33-35 35
Sola                 22  9  5  8 23-27 32
Hana                 22  9  4  9 42-36 31
Bjerkreim            22  7  6  9 28-36 27
Sunde                22  5 10  7 31-32 25
-----------------------------------------
Ganddal              22  5  8  9 28-41 23
Stavanger IF         22  4  3 15 32-69 15
Buøy                 22  1  6 15 19-56  9

Group I

Vedavåg              22 14  2  6 58-27 44 Promoted
-----------------------------------------
Nord                 22 13  1  8 48-34 40
Åkra                 22 12  3  7 54-35 39
Kopervik             22 11  4  7 44-33 37
Skjold               22 10  4  8 37-40 34
Bjørnar              22  9  5  8 40-30 32
Solid                22  9  4  9 38-45 31
Trio                 22  9  3 10 47-58 30
Varhaug              22  7  6  9 29-39 27
-----------------------------------------
Madla                22  6  4 12 38-58 22
Eidsvåg (Åsane)      22  6  3 13 29-52 21
Odda                 22  6  1 15 30-41 19

Group J

Florvåg              22 18  1  3 66-26 55 Promoted
-----------------------------------------
Radøy                22 14  1  7 56-39 43
Voss                 22 12  3  7 44-29 39
Follese              22 11  4  7 49-28 37
Bergen Nord          22  9  5  8 29-30 32
Hardy                22 10  2 10 25-38 32
Telavåg              22  8  3 11 46-43 27
Øygard               22  7  6  9 39-43 27
Nest                 22  6  6 10 25-45 24
-----------------------------------------
Bjarg                22  5  7 10 28-44 22
Ask                  22  6  2 14 34-56 20
Minde                22  4  4 14 43-63 16

Group K

Sogndal 2            22 17  4  1 75-22 55 Promoted
-----------------------------------------
Stryn                22 17  3  2 84-18 54
Florø                22 17  0  5 76-24 51
Fjøra                22 10  3  9 57-42 33
Høyang               22  9  2 11 43-53 29
Sandane              22  9  1 12 36-59 28
Jotun                22  8  2 12 39-59 26
Førde                22  7  4 11 26-47 25
Eid                  22  8  0 14 35-62 24
-----------------------------------------
Vikane               22  6  5 11 31-48 23
Kaupanger            22  6  4 12 35-59 22
Vik                  22  2  4 16 23-67 10

Group L

Ørsta                22 19  2  1 66-17 59 Promoted
-----------------------------------------
Langevåg             22 15  5  2 68-26 50
Valder               22 14  4  4 45-19 46
Brattvåg             22 13  2  7 49-36 41
Stordal              22  8  8  6 39-32 32
Sykkylven            22  6  6 10 28-30 24
Åram                 22  6  6 10 36-48 24
Skodje               22  7  1 14 39-56 22
Spjelkavik           22  6  3 13 38-50 21
-----------------------------------------
Bergsøy              22  5  4 13 25-54 19
Herd                 22  4  5 13 31-63 17
Vigra                22  4  4 14 26-59 16

Group M

Sunndal              22 17  1  4 75-19 52 Promoted
-----------------------------------------
Molde 2              22 13  6  3 72-32 45
Clausenengen         22 14  3  5 61-38 45
Isfjorden            22 10  3  9 47-44 33
Rival                22 10  3  9 47-44 33
Træff                22 10  3  9 40-50 33
Kvass                22  9  2 11 38-46 29
Tomrefjord           22  7  5 10 29-46 26
Bryn                 22  7  2 13 34-42 23
-----------------------------------------
Bud                  22  6  4 12 41-51 22
Goma                 22  6  4 12 49-82 22
Fræna/Elnesvågen     22  4  2 16 20-59 14

Group N

Kolstad              22 17  3  2 65-20 54 Promoted
-----------------------------------------
Orkanger             22 16  2  4 52-26 50
Ørland BK            22 14  4  4 64-34 46
Freidig              22 13  4  5 49-34 43
NTHI                 22  9  3 10 40-33 30
HIL/Fevåg            22  9  3 10 33-43 30
National             22  7  5 10 38-54 26
Rissa                22  6  6 10 41-49 24
Tynset               22  6  4 12 39-42 22
-----------------------------------------
Flå                  22  6  3 13 22-50 21
Oppdal               22  4  5 13 25-50 17
Nidelv               22  1  6 15 25-58  9

Group O

Nessegutten          22 17  3  2 64-22 54 Promoted
-----------------------------------------
Sparbu               22 14  2  6 54-31 44
Verdal               22 13  4  5 59-28 43
Fram (Skatval)       22 12  7  3 50-22 43
Sverre               22 11  3  8 40-42 36
Ranheim              22  9  4  9 42-29 31
Vinne                22  9  1 12 38-39 28
Vanvik               22  7  4 11 32-45 25
Skogn                22  6  2 14 29-55 20
-----------------------------------------
Bangsund             22  5  4 13 30-57 19
Varden (Meråker)     22  4  5 13 28-69 17
Neset                22  4  3 15 26-53 15

Group P

Fauske/Sprint        22 17  3  2 91-28 54 Promoted
-----------------------------------------
Mo/Bossmo            22 15  5  2 60-24 50
Mosjøen              22 14  5  3 94-24 47
Saltdalkameratene    22 13  3  6 49-34 42
Olderskog            22 11  3  8 41-45 36
Sørfold              22  9  4  9 42-53 31
Grand Bodø           22  9  3 10 69-47 30
Korgen               22  9  2 11 43-73 29
Halsakameratene      22  7  2 13 51-59 23
-----------------------------------------
Brønnøysund          22  7  1 14 41-63 22
Innstranden          22  3  0 19 23-85  9
Ørnes                22  2  1 19 19-88  7

Group Q

Harstad              22 19  1  2 63-16 58 Promoted
-----------------------------------------
Svolvær              22 14  5  3 57-18 47 (#)        
Vågakameratene       22 10  4  8 50-42 34
Landsås              22 10  3  9 45-44 33
Andenes              22  8  5  9 40-47 29
Morild               22  9  2 11 38-46 29
Kabelvåg             22  8  4 10 43-45 28 (#)
Ajaks                22  7  6  9 45-43 27
Stokmarknes          22  8  3 11 36-57 27
-----------------------------------------
Luna                 22  6  5 11 31-55 23
Hardhaus             22  6  4 12 47-59 22
Melbo                22  5  2 15 29-52 17

(#) Svolvær and Kabelvåg (later) merged to form Lofoten.

Group R

Tromsø 2             22 17  1  4 63-29 52 Promoted
-----------------------------------------
Finnsnes             22 15  3  4 77-28 48
Skjervøy             22 15  3  4 66-26 48
Silsand/Omegn        22 14  3  5 54-33 45
Salangen             22 11  3  8 54-42 36
Ramfjord             22 10  3  9 58-41 33
Fløya                22  8  4 10 48-39 28
Kvaløysletta         22  7  5 10 46-51 26
Kåfjord              22  7  4 11 46-53 25
-----------------------------------------
Ullsfjord            22  5  4 13 22-48 19
Nordkjosbotn         22  5  2 15 28-53 17
Bardu                22  0  1 21 19-138 1

Group S

Polarstjernen        22 15  5  2 46-19 50 Promoted
-----------------------------------------
Vardø                22 14  2  6 43-26 44
Kautokeino           22 12  3  7 47-39 39
Norild               22 10  7  5 41-32 37
Lakselv              22 10  4  8 50-32 34
Nordkyn              22 10  3  9 63-40 33 (§)
Bjørnevatn           22  9  5  8 40-34 32
HIF/Stein            22  8  8  6 45-46 32
Porsanger            22  8  2 12 45-56 26
-----------------------------------------
Bølgen               22  3  9 10 34-69 18
Tverrelvdalen        22  2  6 14 17-35 12
Rafsbotn             22  2  4 16 27-70 10

(§) Nordkyn merged with Mehamn to form Nordkinn.


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 3. januar 2007