Third division 1994


Group 1

Rakkestad            22 18  1  3 70-28 55 Promoted
-----------------------------------------
Kongsvinger 2        22 15  3  4 84-28 48
Rygge                22 14  0  8 73-38 42
Trøgstad/Båstad      22  9  6  7 58-42 33
Østsiden             22  9  6  7 52-39 33
Galterud             22 10  2 10 40-42 32 
Nes FK               22  9  3 10 47-48 30
Rælingen             22  9  3 10 41-51 30
Torp                 22  8  4 10 34-40 28
-----------------------------------------
Hafslund             22  7  5 10 31-47 26
Løvenstad            22  4  6 12 35-66 18
Eidskog              22  0  1 21 13-109 1

Group 2

Skjetten             22 16  1  5 81-30 49 Promoted
-----------------------------------------
Nordstrand           22 12  5  5 52-34 41
Lisleby              22 13  2  7 47-36 41
Bækkelaget           22 11  3  8 53-48 36
Tune                 22 10  3  9 57-47 33
Kolbotn              22 10  2 10 48-47 32
Kvik (Halden)        22 10  2 10 46-51 32
Tistedalen           22  8  3 11 40-48 27
Greåker              22  7  5 10 30-42 26
-----------------------------------------
Høland               22  7  4 11 48-54 25
Bjørkelangen         22  5  4 13 43-68 19
Bøler                22  5  2 15 37-77 17

Group 3

Eidsvold Turn        22 21  1  0 65-13 64 Promoted
-----------------------------------------
Grei                 22 13  7  2 60-20 46
Stovnerkameratene    22 11  3  8 78-49 36
Gjøvik/Lyn           22 10  6  6 42-34 36
Lillehammer          22  9  3 10 39-43 30
Grorud               22  8  3 11 37-44 27
Gjelleråsen          22  7  4 11 43-57 25
Eidsvold IF          22  7  4 11 38-58 25
Vardal               22  6  6 10 44-56 24
-----------------------------------------
Ullensaker/Kisa      22  7  3 12 43-55 24
Nordre Land          22  6  3 13 46-66 21
Kløfta               22  4  3 15 27-67 15

Group 4

Hamarkameratene 2    22 17  1  4 78-26 52 Promoted
-----------------------------------------
Vang                 22 13  4  5 53-35 43 
Sel                  22 12  3  7 48-35 39
Fart                 22 12  2  8 48-43 38
Raufoss              22 11  2  9 42-43 35
Biri                 22  9  6  7 36-35 33
Brumunddal           22  8  4 10 39-33 28
Ottestad             22  7  7  8 37-41 28
Vinstra              22  9  1 12 41-51 28
-----------------------------------------
Stange               22  7  0 15 28-46 21
Gran                 22  6  3 13 39-63 21
Rena                 22  3  3 16 22-60 12

Group 5

Liv/Fossekallen      22 17  2  3 72-21 53 Promoted
-----------------------------------------
Årvoll               22 14  3  5 53-25 45
Drafn                22 14  3  5 56-38 45
Frigg Oslo           22 12  3  7 68-46 39
Teie                 22 10  4  8 52-42 34
Slemmestad           22 10  3  9 33-35 33
Flint                22 10  2 10 42-47 32
VIF Fotball 2        22 10  1 11 46-40 31
Holmestrand          22  5  7 10 32-53 22
-----------------------------------------
Ready                22  6  1 15 36-67 19
Lier                 22  4  3 15 35-70 15
Bygdø                22  2  4 16 14-55 10

Group 6

Vigør                22 14  4  4 78-30 46 Promoted
-----------------------------------------
Kvinesdal            22 14  3  5 58-28 45
Vindbjart            22 14  3  5 41-18 45
Donn                 22 14  3  5 52-40 45
Larvik Turn          22 13  2  7 50-33 41
Tjølling             22 10  3  9 37-47 33
Langesund            22  9  3 10 33-31 30
Drangedal            22  9  0 13 31-48 27
Gjekstad/Østerøya    22  6  5 11 36-48 23 (GØIF)
-----------------------------------------
Grim                 22  6  4 12 26-51 22
Kragerø              22  5  2 15 33-56 17
Store Bergan         22  0  4 18 18-63  4

Group 7

Øyestad              22 18  1  3 65-30 55 Promoted
-----------------------------------------
Snøgg                22 17  2  3 72-25 53
Sørfjell             22 12  3  7 44-35 39
Jerv                 22 11  3  8 60-44 36
Urædd                22 10  4  8 42-42 34
Skotfoss             22  9  4  9 55-45 31
Strømsgodset 2       22  7  8  7 50-38 29
Vikersund            22  6  6 10 47-52 24
Gulset               22  7  2 13 33-48 23
-----------------------------------------
Steinberg            22  5  6 11 27-57 21
Rygene               22  5  6 11 28-66 21
Solberg              22  2  1 19 24-65  7

Group 8

Randaberg            22 14  5  3 52-29 47 Promoted
-----------------------------------------
Eiger                22 12  2  8 52-34 38
Stavanger IF         22  9  7  6 37-31 34
Sola                 22 10  4  8 48-44 34
Mosterøy             22  8  7  7 43-35 31
Nærbø                22  8  6  8 31-37 30
Figgjo               22  7  8  7 40-44 29
Buøy                 22  8  4 10 42-44 28
Staal                22  8  4 10 30-33 28
-----------------------------------------
Varhaug              22  6  8  8 30-31 26
Egersund             22  6  7  9 26-34 25
Vardeneset           22  4  2 16 30-65 14

Group 9

Nord                 22 13  3  6 75-38 42 Promoted
-----------------------------------------
Stord                22 12  6  4 54-32 42
Åkra                 22 10  6  6 52-43 36
Bergens-Sparta       22 10  2 10 42-56 32
Odda FK              22  9  4  9 50-45 31
Telavåg              22  9  4  9 41-42 31
Skjold               22  7  8  7 42-36 29
Trott                22  7  7  8 35-35 28
Follese              22  7  6  9 29-40 27
-----------------------------------------
Lyngbø               22  6  8  8 34-37 26
Solid                22  7  5 10 28-44 26
Bremnes              22  4  3 15 38-72 15

Group 10

Nest                 22 12  5  5 51-35 41 Promoted
-----------------------------------------
Florvåg              22 12  4  6 57-41 40
Varegg               22 11  4  7 44-29 37
Hovding              22 11  4  7 44-42 37
Løv-Ham              22 11  3  8 62-43 36
Bjarg                22 11  3  8 47-41 36
Nymark               22  9  5  8 47-44 32
Vadmyra              22 10  1 11 46-49 31
Sandviken            22  8  2 12 30-49 26
-----------------------------------------
Radøy                22  7  4 11 50-57 25
Austrheim            22  6  6 10 38-42 24
Hardy                22  3  1 18 25-69 10

Group 11

Sogndal 2            22 16  2  4 76-27 50 Promoted
-----------------------------------------
Stryn                22 16  2  4 73-24 50
Jotun                22 12  6  4 50-29 42
Tornado              22 13  3  6 50-34 42
Førde                22 12  5  5 77-43 41
Jølster              22 11  3  8 49-41 36
Høyang               22  8  5  9 26-34 29
Eid                  22  9  1 12 46-49 28
Måløy                22  7  3 12 34-57 24
-----------------------------------------
Fjøra                22  5  5 12 23-63 20
Eikefjord            22  1  4 17 17-73  7
Tempo                22  1  3 18 17-64  6

Group 12

Skarbøvik            22 20  2  0 81-18 62 Promoted
-----------------------------------------
Brattvåg             22 14  2  6 43-24 44
Sykkylven            22 10  4  8 41-38 34
Valder               22 11  1 10 44-49 34
Hareid               22 10  2 10 44-35 32
Aksla                22  8  6  8 44-35 30
Åram                 22  8  6  8 36-36 30
Stordal              22  9  3 10 38-40 30
Spjelkavik           22  7  8  7 31-33 29
-----------------------------------------
Stranda              22  6  4 12 30-45 22
Skodje               22  7  0 15 42-68 21
Hessa                22  1  4 17 25-78  7

Group 13

Kristiansund         22 16  3  3 77-25 51 Promoted
-----------------------------------------
Averøykameratene     22 14  3  5 63-30 45
Bryn                 22 13  4  5 50-30 43
Tomrefjord           22 13  2  7 52-34 41
Molde 2              22 13  1  8 53-30 40
Surnadal             22 12  3  7 68-39 39
Træff                22  9  3 10 45-45 30
Moldekameratene      22  9  1 12 35-57 28
Isfjorden            22  7  3 12 36-62 24
-----------------------------------------
Rival                22  6  2 14 38-65 20
Braatt               22  4  1 17 33-88 13
Midsund              22  2  2 18 34-79  8

Group 14

Orkanger             22 14  3  5 61-28 45 Promoted
-----------------------------------------
Hitra                22 12  5  5 64-41 41
Ranheim              22 12  2  8 47-26 38
KIL/Hemne            22 12  2  8 54-49 38
Røros                22 11  3  8 45-41 36
National             22  9  5  8 54-50 32
Brekken              22  9  5  8 48-45 32
Heimdal              22  9  2 11 38-51 29
NTHI                 22  7  2 13 37-48 24
-----------------------------------------
Sverresborg          22  7  2 13 39-60 24
Alvdal               22  5  7 10 31-45 22
Freidig              22  3  6 13 31-65 15

Group 15

Fram (Skatval)       22 16  2  4 46-23 50 Promoted
-----------------------------------------
Sverre               22 14  4  4 65-26 46
Rissa                22 11  5  6 52-39 38
Kvamskameratene      22 10  7  5 63-33 37
Vuku                 22  8  8  6 45-33 32
Fosen                22 10  2 10 49-52 32 
Vikingan             22  8  6  8 41-34 30
Nessegutten          22  9  3 10 41-46 30
Tranabakkan          22  6  7  9 26-42 25
-----------------------------------------
Henning              22  7  1 14 42-74 22
Vinne                22  6  3 13 30-47 21
Ørland BK            22  3  0 19 24-75  9

Group 16

Fauske/Sprint       24 18  1  5  74-25 55 Promoted
-----------------------------------------
Bodø/Glimt 2        24 15  5  4 105-32 50
Mosjøen             24 15  3  6  81-56 48
Grand Bodø          24 13  4  7  99-53 43
Sandnessjøen        24 11  4  9  56-46 37
Bodøkameratene      24 11  3 10  53-46 36
Saltdalkameratene   24 10  4 10  71-62 34 
Halsakameratene     24 10  0 14  51-71 30
Åga                 24  9  3 12  43-70 30
-----------------------------------------
Sørfold             24  8  5 11  51-54 29
Brønnøysund         24  8  3 13  62-59 27
Nesna               24  7  4 13  31-58 25
Olderskog           24  1  1 22  12-157 4

Group 17

Lofoten              22 16  4  2 80-19 52 Promoted
-----------------------------------------
Leknes               22 13  5  4 55-26 44
Vågakameratene       22 13  4  5 57-31 43
Kvæfjord             22 12  5  5 52-26 41
Stokmarknes          22 11  3  8 53-52 36
Morild               22  8  7  7 51-33 31
Skånland/Omegn       22  8  7  7 33-36 31
Landsås              22  9  1 12 51-53 28
Ajaks                22  7  4 11 44-49 25
-----------------------------------------
Beisfjord            22  4  4 14 28-72 16
Luna                 22  4  2 16 33-80 14
Andenes              22  2  4 16 18-78 10

Group 18

Skjervøy             24 19  1  4 82-22 58 Promoted
-----------------------------------------
Finnsnes             24 16  2  6 91-26 50
Tromsdalen 2         24 14  1  9 73-51 43
Balsfjord            24 13  1 10 45-65 40
Ulfstind             24 12  3  9 56-55 39
Fløya                24 12  1 11 69-60 37
Salangen             24 10  5  9 61-62 35
Ramfjord             24  9  6  9 42-44 33
Kåfjord              24  9  4 11 40-49 31
-----------------------------------------
Ringvassøy           24  8  3 13 42-54 27
Mellembygd           24  7  3 14 51-67 24
Ullsfjord            24  6  3 15 35-65 21
Kvaløysletta         24  3  3 18 22-89 12

Group 19

Honningsvåg          22 15  5  2 74-28 50 Promoted
-----------------------------------------
Bjørnevatn           22 15  4  3 59-25 49
Polarstjernen        22 14  2  6 61-39 44
HIF/Stein            22 12  2  8 57-43 38
Nordlys              22 11  4  7 50-50 37
Kirkenes             22  9  5  8 50-50 32
Lakselv              22  9  4  9 36-35 31
Bossekop             22  8  4 10 57-49 28
Indrefjord           22  7  2 13 32-49 23
-----------------------------------------
Nordkinn             22  3  9 10 34-56 18
Vardø                22  3  3 16 20-63 12
Bølgen               22  3  2 17 26-69 11


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 15. desember 2006