Regionligaen (third division) 2023, group 4



Final table
Round 1 ======= 10/4: Åskollen - Eik Tønsberg 871 0-5 Mandalskameratene - Pors 2-3 11/4: Fredrikstad 2 - Mjøndalen 2 1-1 Odd 2 - Halsen 1-0 Sprint/Jeløy - Sandefjord 2 0-1 Start 2 - Vindbjart 1-1 Donn - Randesund 2-0
Round 2 ======= 15/4: Mjøndalen 2 - Mandalskameratene 0-2 Randesund - Åskollen 0-1 Vindbjart - Sprint/Jeløy 1-0 17/4: Eik Tønsberg 871 - Start 2 5-0 Halsen - Fredrikstad 2 0-6 Pors - Odd 2 3-0 Sandefjord 2 - Donn 6-1
Round 3 ======= 22/4: Mandalskameratene - Halsen 1-0 Donn - Vindbjart 1-3 Sprint/Jeløy - Randesund 0-0 Start 2 - Pors 1-3 24/4: Odd 2 - Sandefjord 2 6-3 25/4: Åskollen - Mjøndalen 2 5-2 Fredrikstad 2 - Eik Tønsberg 871 0-2
Round 4 ======= 29/4: Vindbjart - Åskollen 2-1 Sandefjord 2 - Mandalskameratene 0-1 Sprint/Jeløy - Donn 4-3 30/4: Mjøndalen 2 - Halsen 1-4 1/5: Eik Tønsberg 871 - Odd 2 1-0 Pors - Fredrikstad 2 3-1 Randesund - Start 2 0-1
Round 5 ======= 6/5: Donn - Eik Tønsberg 871 2-2 Fredrikstad 2 - Randesund 2-0 Halsen - Pors 1-3 Mandalskameratene - Sprint/Jeløy 2-0 Odd 2 - Vindbjart 0-1 8/5: Start 2 - Mjøndalen 2 4-0 9/5: Åskollen - Sandefjord 2 4-3
Round 6 ======= 13/5: Donn - Åskollen 3-1 Eik Tønsberg 871 - Mandalskameratene 4-0 Randesund - Odd 2 0-5 Vindbjart - Halsen 4-1 14/5: Sprint/Jeløy - Fredrikstad 2 2-0 Mjøndalen 2 - Pors 2-8 15/5: Sandefjord 2 - Start 2 5-1
Round 7 ======= 27/5: Mandalskameratene - Randesund 1-1 29/5: Åskollen - Sprint/Jeløy 3-0 Halsen - Eik Tønsberg 871 0-3 Pors - Vindbjart 2-1 30/5: Odd 2 - Mjøndalen 2 1-1 Start 2 - Donn 4-1 Fredrikstad 2 - Sandefjord 2 2-0
Round 8 ======= 3/6: Eik Tønsberg 871 - Mjøndalen 2 3-0 4/6: Donn - Mandalskameratene 0-5 Randesund - Halsen 4-4 5/6: Sandefjord 2 - Pors 3-2 Sprint/Jeløy - Odd 2 2-2 Vindbjart - Fredrikstad 2 2-2 Åskollen - Start 2 4-2
Round 9 ======= 10/6: Sandefjord 2 - Randesund 2-2 Halsen - Donn 3-2 Pors - Eik Tønsberg 871 2-1 Odd 2 - Mandalskameratene 1-2 Start 2 - Sprint/Jeløy 3-0 11/6: Mjøndalen 2 - Vindbjart 3-2 12/6: Fredrikstad 2 - Åskollen 6-1
Round 10 ======== 17/6: Randesund - Mjøndalen 2 3-0 Sprint/Jeløy - Eik Tønsberg 871 0-3 Mandalskameratene - Fredrikstad 2 2-2 18/6: Donn - Pors 0-2 Start 2 - Halsen 2-2 Vindbjart - Sandefjord 2 3-2 19/6: Åskollen - Odd 2 6-4
Round 11 ======== 24/6: Halsen - Sandefjord 2 3-3 Mandalskameratene - Åskollen 2-0 Eik Tønsberg 871 - Vindbjart 3-1 Pors - Randesund 4-0 25/6: Mjøndalen 2 - Sprint/Jeløy 2-4 Fredrikstad 2 - Donn 4-0 26/6: Odd 2 - Start 2 2-7
Round 12 ======== 22/7: Åskollen - Pors 1-2 Randesund - Eik Tønsberg 871 1-4 Sprint/Jeløy - Halsen 7-0 Vindbjart - Mandalskameratene 1-3 24/7: Donn - Odd 2 0-2 Sandefjord 2 - Mjøndalen 2 3-1 26/7: Start 2 - Fredrikstad 2 7-0
Round 13 ======== 29/7: Mjøndalen 2 - Donn 5-1 Halsen - Åskollen 2-1 Mandalskameratene - Start 2 1-0 Pors - Sprint/Jeløy 2-1 Randesund - Vindbjart 1-1 31/7: Eik Tønsberg 871 - Sandefjord 2 3-1 Fredrikstad 2 - Odd 2 1-2
Round 14 ======== 5/8: Åskollen - Randesund 3-1 Sprint/Jeløy - Mandalskameratene 1-2 Donn - Halsen 3-1 6/8: Start 2 - Eik Tønsberg 871 0-6 Vindbjart - Mjøndalen 2 3-3 7/8: Sandefjord 2 - Fredrikstad 2 2-3 Odd 2 - Pors 0-1
Round 15 ======== 12/8: Eik Tønsberg 871 - Donn 7-1 Halsen - Vindbjart 2-2 14/8: Mjøndalen 2 - Åskollen 4-1 Fredrikstad 2 - Sprint/Jeløy 1-2 Mandalskameratene - Odd 2 5-0 Pors - Start 2 0-0 Randesund - Sandefjord 2 2-0
Round 16 ======== 19/8: Åskollen - Mandalskameratene 2-1 Sprint/Jeløy - Mjøndalen 2 6-0 Vindbjart - Pors 2-4 21/8: Sandefjord 2 - Halsen 3-2 Donn - Fredrikstad 2 1-0 Odd 2 - Eik Tønsberg 871 2-3 Start 2 - Randesund 4-0
Round 17 ======== 26/8: Eik Tønsberg 871 - Åskollen 4-0 Fredrikstad 2 - Vindbjart 1-2 Mandalskameratene - Donn 6-2 Pors - Sandefjord 2 4-1 27/8: Halsen - Randesund 4-1 28/8: Mjøndalen 2 - Start 2 4-1 Odd 2 - Sprint/Jeløy 4-0
Round 18 ======== 2/9: Randesund - Pors 0-7 Donn - Sprint/Jeløy 0-5 4/9: Åskollen - Fredrikstad 2 1-4 Sandefjord 2 - Eik Tønsberg 871 0-5 Halsen - Mjøndalen 2 2-0 Start 2 - Mandalskameratene 2-0 Vindbjart - Odd 2 2-3
Round 19 ======== 9/9: Eik Tønsberg 871 - Randesund 3-0 Mandalskameratene - Vindbjart 2-2 Pors - Halsen 3-2 Odd 2 - Donn 5-3 Sprint/Jeløy - Åskollen 7-1 11/9: Mjøndalen 2 - Sandefjord 2 1-1 Fredrikstad 2 - Start 2 2-0
Round 20 ======== 16/9: Åskollen - Donn 6-1 Halsen - Mandalskameratene 3-0 Vindbjart - Eik Tønsberg 871 1-5 17/9: Start 2 - Odd 2 1-1 18/9: Sandefjord 2 - Sprint/Jeløy 2-1 Pors - Mjøndalen 2 3-2 Randesund - Fredrikstad 2 3-0 (*) (*) Randesund won by NFF decision, Fredrikstad 2 used an ineligible player in original 1-1 draw.
Round 21 ======== 23/9: Eik Tønsberg 871 - Halsen 5-1 Mjøndalen 2 - Randesund 3-0 Sprint/Jeløy - Vindbjart 2-1 24/9: Fredrikstad 2 - Pors 3-0 25/9: Mandalskameratene - Sandefjord 2 3-3 Odd 2 - Åskollen 5-2 Donn - Start 2 2-2
Round 22 ======== 30/9: Sandefjord 2 - Vindbjart 2-2 Fredrikstad 2 - Mandalskameratene 1-2 Halsen - Odd 2 1-2 Pors - Donn 2-0 Randesund - Sprint/Jeløy 0-6 1/10: Start 2 - Åskollen 1-2 2/10: Mjøndalen 2 - Eik Tønsberg 871 0-4
Round 23 ======== 6/10: Åskollen - Halsen 1-0 7/10: Eik Tønsberg 871 - Pors 1-1 8/10: Mandalskameratene - Mjøndalen 2 1-2 9/10: Odd 2 - Fredrikstad 2 1-1 Sprint/Jeløy - Start 2 5-1 Donn - Sandefjord 2 3-2 Vindbjart - Randesund 1-1
Round 24 ======== 13/10: Sandefjord 2 - Åskollen 3-2 14/10: Eik Tønsberg 871 - Fredrikstad 2 3-0 Halsen - Sprint/Jeløy 0-1 Pors - Mandalskameratene 0-0 Randesund - Donn 1-2 Vindbjart - Start 2 5-0 16/10: Mjøndalen 2 - Odd 2 0-3
Round 25 ======== 22/10: Åskollen - Vindbjart 1-5 Fredrikstad 2 - Halsen 0-2 Mandalskameratene - Eik Tønsberg 871 0-1 Odd 2 - Randesund 7-0 Sprint/Jeløy - Pors 2-3 Start 2 - Sandefjord 2 1-2 Donn - Mjøndalen 2 1-2
Round 26 ======== 29/10: Mjøndalen 2 - Fredrikstad 2 4-0 Eik Tønsberg 871 - Sprint/Jeløy 3-0 Sandefjord 2 - Odd 2 2-1 Halsen - Start 2 4-4 Pors - Åskollen 3-3 Randesund - Mandalskameratene 0-9 Vindbjart - Donn 7-3
Eik Tønsberg 871 26 23 2 1 89-13 71 Promoted --------------------------------------- Pors 26 20 4 2 70-30 64 Mandalskameratene 26 14 5 7 55-31 47 Odd 2 26 12 4 10 60-48 40 Sprint/Jeløy 26 12 2 12 58-40 38 Vindbjart 26 10 8 8 58-49 38 Sandefjord Fotb. 2 26 10 5 11 55-59 35 Åskollen 26 11 1 14 53-72 34 Fredrikstad 2 26 9 4 13 43-45 31 Start 2 26 8 6 12 50-57 30 Mjøndalen 2 26 8 4 14 43-67 28 --------------------------------------- Halsen 26 7 5 14 44-63 26 Relegated Donn 26 6 2 18 38-87 20 Relegated Randesund 26 3 6 17 21-76 15 Relegated


© Copyright 2007 Lars Aarhus and RSSSF Norway
For private, non-commercial use copying this document in whole or part is allowed provided proper acknowledgement is given to RSSSF Norway. For any commercial use on any media copying is not allowed without the prior written permission of RSSSF Norway. 29. oktober 2023